搜索

单位价格(托管基金历史)

富达印度基金单位价格

设置日期范围

导航:不是可用的

小睡:不适用

由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内,不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议,也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况,考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的,是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何金融投资决定之前,获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月13日 49.8308 49.4337
2021年8月12日 49.7479 49.3515
2021年8月11日 49.0923 48.7011
2021年8月10 49.2408 48.8484
09年2021年8月 49.4962 49.1018
2021年8月06 49.3877 48.9942
05年8月2021年 49.2121 48.8200
2021年8月04 49.4391 49.0452
2021年8月3日 49.3915 48.9979
2021年8月02 49.3915 48.9979
2021年7月30日 48.5780 48.1909
2021年7月29日 48.2544 47.8699
2021年7月28日 48.0354 47.6526
2021年7月27日 47.6632 47.2834
2021年7月26日 47.8055 47.4246
2021年7月23日 47.9812 47.5989
2021年7月22日 47.7929 47.4121
2021年7月21日 47.4875 47.1091
2021年7月20日 47.5878 47.2086
2021年7月19日 47.4146 47.0368
2021年7月16日 47.5026 47.1240
2021年7月15日 47.2977 46.9208
2021年7月14日 46.8499 46.4766
2021年7月13日 46.7918 46.4190
2021年7月12日 46.3943 46.0247
09年7月2021年 46.4262 46.0563
08年7月2021年 46.5988 46.2275
07年7月2021年 46.6452 46.2735
06年7月2021年 46.2726 45.9039
05年7月2021年 46.0889 45.7217
2021年7月02 45.7552 45.3906
2021年7月01 45.7831 45.4183
2021年6月30日 46.8367 46.4635
2021年6月29日 46.9125 46.5387
2021年6月28日 46.6105 46.2391
2021年6月25日 46.4041 46.0344
2021年6月24日 46.2526 45.8841
2021年6月23日 45.8297 45.4645
2021年6月22日 46.3876 46.0180
2021年6月21日 46.4271 46.0572
2021年6月18日 46.6093 46.2379
2021年6月17日 46.0354 45.6686
2021年6月16日 45.6303 45.2667
2021年6月15日 46.1218 45.7543
2021年6月11日 45.7266 45.3623
2021年6月10 45.3135 44.9525
09年6月2021年 44.9026 44.5448
08年6月2021年 45.0589 44.6999
07年6月2021年 45.0163 44.6576
04年6月2021年 44.7042 44.3480
2021年6月3日 45.3548 44.9934
02年6月2021年 44.3791 44.0255
01 2021年6月 44.2004 43.8482
2021年5月31日 44.6036 44.2482
2021年5月28日 44.4922 44.1377
2021年5月27日 44.0824 43.7311
2021年5月26日 43.8584 43.5089
2021年5月25日 43.4992 43.1526
2021年5月24日 43.4944 43.1479
2021年5月21日 43.6080 43.2605
2021年5月20 42.6969 42.3567
2021年5月19日 43.0927 42.7494
2021年5月18日 43.0071 42.6644
2021年5月17日 42.5477 42.2087
2021年5月14日 41.8268 41.4935
2021年5月13日 42.1008 41.7653
2021年5月12日 41.9825 41.6480
2021年5月11日 41.8499 41.5164
2021年5月10日 41.8088 41.4757
2021年5月07 41.6412 41.3094
2021年5月06 41.8874 41.5536
2021年5月05 41.6241 41.2924
2021年5月04 41.5291 41.1982
2021年5月03 41.5798 41.2484
2021年4月30日 41.4529 41.1226
2021年4月29日( 41.8659 41.5323
2021年4月28日 41.6611 41.3291
2021年4月27日 41.0053 40.6786
2021年4月26日 40.3980 40.0761
2021年4月23日 40.2855 39.9645
2021年4月22日 40.2921 39.9711
2021年4月21日 40.1737 39.8536
2021年4月20日 40.1636 39.8436
2021年4月19日 40.0757 39.7564
2021年4月16日 41.1880 40.8598
2021年4月15日 40.5524 40.2293
2021年4月14日 40.4737 40.1512
2021年4月13日 41.1204 40.7928
2021年4月12日 40.6263 40.3026
09年4月2021年 42.3472 42.0098
08年4月2021年 42.4816 42.1431
07年4月2021年 42.3407 42.0033
06年4月2021年 42.3680 42.0304
2021年04月01 43.5095 43.1629
2021年3月31日 42.9730 42.6306
2021年3月30 43.2788 42.9339
2021年3月29日 42.6921 42.3520
2021年3月26日 42.8212 42.4800
2021年3月25日 42.4853 42.1468
2021年3月24日 42.8744 42.5328
2021年3月23日 43.3577 43.0122
2021年3月22日 42.8109 42.4698
2021年3月19日 42.8371 42.4958
2021年3月18日 41.9457 41.6115
2021年3月17日 42.9772 42.6348
2021年3月16日 43.3136 42.9685
2021年3月15日 43.3255 42.9803
2021年3月12 43.3053 42.9603
2021年3月11日 43.4796 43.1331
2021年3月10 43.7530 43.4044
2021年3月09 43.4832 43.1367
2021年3月08 43.1750 42.8310
2021年3月05 43.2017 42.8574
2021年3月04 42.9173 42.5754
2021年3月3日 43.3767 43.0311
2021年3月02 42.1691 41.8330
2021年3月01 41.8124 41.4792
2021年2月26日 41.2397 40.9111
2021年2月25日 41.9528 41.6185
2021年2月24日 42.0234 41.6885
2021年2月23日 41.2646 40.9358
2021年2月22日 41.1283 40.8006
2021年2月19日 42.1581 41.8222
2021年2月18日 43.1977 42.8535
2021年2月17日 43.2882 42.9433
2021年2月16日 43.2829 42.9380
2021年2月15日 43.3867 43.0410
2021年2月12日 43.0525 42.7094
2021年2月11日 43.0042 42.6616
2021年2月10 42.9182 42.5762
09年2月2021年 43.0318 42.6889
08年2月2021年 43.0432 42.7003
2021年2月05 42.6730 42.3330
2021年2月04 43.2542 42.9095
2021年2月3日 42.9833 42.6408
2021年2月02 42.7969 42.4559
2021年2月01 41.7611 41.4284
2021年1月29日 40.0734 39.7541
2021年1月28日 40.6183 40.2946
2021年1月27日 40.6826 40.3584
2021年1月25日 41.2371 40.9086
2021年1月22日 41.4300 41.0998
2021年1月21日 41.7907 41.4577
2021年1月20日 41.9468 41.6126
2021年1月19日 41.7513 41.4186
2021年1月18日 41.0658 40.7386
2021年1月15日 41.5603 41.2291
2021年1月14日 41.6277 41.2960
2021年1月13日 41.7850 41.4521
2021年1月12 41.9585 41.6242
2021年1月11日 41.9884 41.6539
2021年1月08 41.2826 40.9536
2021年1月07 40.6846 40.3604
2021年1月06 40.5990 40.2755
2021年1月05 41.0148 40.6880
2021年1月04 40.9532 40.6269
2020年12月31日 40.2477 39.9270
2020年12月30日 40.2324 39.9118
2020年12月29日 40.3873 40.0655
2020年12月24日 39.9554 39.6371
2020年12月23日 39.6045 39.2890
2020年12月22日 39.4484 39.1341
2020年12月21日 38.7392 38.4306
2020年12月18日 39.7279 39.4114
2020年12月17日 39.6090 39.2934
2020年12月16日 39.7842 39.4672
2020年12月15日 39.5929 39.2774
2020年12月14日 39.5834 39.2680
2020年12月11日 39.2945 38.9814
2020年12月10 39.4062 39.0922
2020年12月09 40.0068 39.6880
2020年12月08 39.8884 39.5705
2020年12月07 39.4664 39.1519
2020年12月04 39.3740 39.0602
2020年12月03 38.9202 38.6101
2020年12月02 39.3039 38.9907
2020年12月01 39.4240 39.1099
2020年11月30日 38.7300 38.4214
2020年11月27日 38.5802 38.2728
2020年11月26日 38.9615 38.6510
2020年11月25日 38.6080 38.3004
2020年11月24日 39.2186 38.9061
2020年11月23日 39.0875 38.7760
2020年11月20日 38.5979 38.2903
2020年11月19日 38.4850 38.1784
2020年11月18日 38.8001 38.4909
2020年11月17日 38.6737 38.3655
2020年11月16日 38.2232 37.9187
2020年11月13日 38.4309 38.1247
2020年11月12日 38.0722 37.7689
2020年11月11日 38.3286 38.0231
2020年11月10 38.0665 37.7632
2020年11月09 37.7468 37.4460
2020年11月06 37.2590 36.9622
2020年11月05 36.9037 36.6097
2020年11月04 36.7201 36.4275
2020年11月03 36.5319 36.2408
2020年11月02 36.8537 36.5600
2020年10月30日 37.0326 36.7376
2020年10月29日 37.2560 36.9592
2020年10月28日 37.1234 36.8276
2020年10月27日 37.2858 36.9887
2020年10月26日 36.9331 36.6388
2020年10月23日 37.6905 37.3902
2020年10月22日 37.4698 37.1713
2020年10月21日 37.4370 37.1387
2020年10月20日 37.8260 37.5246
2020年10月19日 37.5248 37.2258
2020年10月16日 37.4024 37.1043
2020年10月15日 37.0919 36.7964
2020年10月14日 37.4304 37.1322
2020年10月13日 37.3221 37.0247
2020年10月12日 37.0933 36.7977
09年10月2020年 37.0743 36.7789
2020年10月08 37.2529 36.9560
2020年10月07 37.0322 36.7371
2020年10月06 36.6967 36.4043
2020年10月05 36.6967 36.4043
2020年10月02 36.3747 36.0849
2020年10月01 36.3309 36.0414
2020年9月30日 35.6596 35.3755
2020年9月29日 35.7287 35.4440
2020年9月28日 36.1392 35.8513
2020年9月25日 35.7755 35.4904
2020年9月24日 34.7787 34.5015
2020年9月23日 35.3569 35.0752
2020年9月22日 34.9549 34.6764
2020年9月21日 35.2245 34.9439
2020年9月18日 35.5005 35.2176
2020年9月17日 35.5466 35.2633
2020年9月16日 35.6133 35.3295
2020年9月15日 35.5142 35.2312
2020年9月14日 35.3752 35.0933
2020年9月11日 35.2552 34.9743
2020年9月10日 35.2448 34.9639
09年9月2020年 34.6909 34.4145
08年9月2020年 35.0321 34.7530
07年9月2020年 35.0867 34.8071
04年9月2020年 35.3011 35.0198
2020年9月3日 35.4220 35.1397
02年9月2020年 35.5165 35.2335
2020年9月01日 35.0912 34.8116
2020年8月31日 34.4485 34.1740
2020年8月28日 35.6909 35.4065
2020年8月27日 35.7595 35.4746
2020年8月26日 35.5605 35.2771
2020年8月25日 35.5645 35.2812
2020年8月24日 35.5632 35.2799
2020年8月21日 35.1877 34.9073
2020年8月20日 34.8549 34.5772
2020年8月19日 34.7528 34.4759
2020年8月18日 34.7638 34.4868
2020年8月17日 34.4417 34.1672
2020年8月14日 34.4396 34.1652
2020年8月13日 34.9075 34.6294
2020年8月12日 34.7647 34.4877
2020年8月11日 34.8202 34.5427
2020年8月10 34.6836 34.4073
07年8月2020年 34.4604 34.1858
2020年8月06 34.3205 34.0470
05年8月2020年 33.9955 33.7247
2020年8月04 34.1914 33.9190
2020年8月3日 34.1914 33.9190
2020年7月31日 34.0940 33.8223
2020年7月30日 34.3207 34.0472
2020年7月29日 34.3577 34.0840
2020年7月28日 34.6258 34.3499
2020年7月27日 34.1432 33.8712
2020年7月24日 34.5843 34.3088
2020年7月23日 34.5570 34.2816
2020年7月22日 34.2996 34.0263
2020年7月21日 34.5032 34.2283
2020年7月20日 34.5368 34.2616
2020年7月17日 34.3376 34.0640
2020年7月16日 33.8688 33.5989
2020年7月15日 33.1808 32.9164
2020年7月14日 33.1094 32.8456
2020年7月13日 33.6638 33.3956
2020年7月10 33.7429 33.4740
09年7月2020年 33.8539 33.5842
08年7月2020年 33.5790 33.3115
07年7月2020年 33.9754 33.7047
06年7月2020年 33.8460 33.5763
2020年7月3日 33.7265 33.4578
2020年7月02 33.5192 33.2521
2020年7月01 32.8685 32.6066
2020年6月30日 32.8409 32.5792
2020年6月29日 32.8752 32.6133
2020年6月26日 33.1757 32.9114
2020年6月25日 32.7977 32.5363
2020年6月24日 32.4464 32.1879
2020年6月23日 32.7151 32.4545
2020年6月22日 32.3773 32.1193
2020年6月19日 32.3083 32.0508
2020年6月18日 32.0080 31.7530
2020年6月17日 31.2418 30.9928
2020年6月16日 31.5137 31.2625
2020年6月15日 31.3585 31.1086
2020年6月12日 31.8924 31.6383
2020年6月11日 31.4555 31.2048
2020年6月10 31.7871 31.5338
09年6月2020年 31.7137 31.4610
05年6月2020年 31.8850 31.6310
04年6月2020年 31.5787 31.3271
2020年6月3日 31.8028 31.5493
02年6月2020年 31.6914 31.4388
01 2020年6月 31.7345 31.4816
2020年5月29日 31.7887 31.5354
2020年5月28日 31.3997 31.1495
2020年5月27日 31.2790 31.0298
2020年5月26日 30.2536 30.0125
2020年5月25日 30.6530 30.4087
2020年5月22日 30.7498 30.5047
2020年5月21日 30.8791 30.6330
2020年5月20 30.4966 30.2536
2020年5月19日 30.1116 29.8717
2020年5月18日 30.0466 29.8072
2020年5月15 31.5472 31.2958
2020年5月14日 31.6020 31.3502
2020年5月13日 32.1216 31.8657
2020年5月12日 31.3663 31.1164
2020年5月11日 31.6264 31.3744
2020年5月08 31.3791 31.1291
2020年5月07 31.5449 31.2935
2020年5月06 31.8095 31.5561
2020年5月05 31.6581 31.4059
2020年5月04 31.9056 31.6514
2020年5月01 33.5518 33.2844
2020年4月30日 33.1623 32.8981
2020年4月29日( 32.1809 31.9245
2020年4月28日 31.6498 31.3976
2020年4月27日 31.4342 31.1838
2020年4月24日 31.3988 31.1486
2020年4月23日 32.0487 31.7933
2020年4月22日 31.7693 31.5161
2020年4月21日 31.2739 31.0247
2020年4月20日 31.9331 31.6787
2020年4月17日 32.3084 32.0510
2020年4月16日 31.2651 31.0159
2020年4月15日 31.0781 30.8305
2020年4月14日 30.7707 30.5255
09年4月2020年 31.5279 31.2767
08年4月2020年 30.6589 30.4147
07年4月2020年 31.1216 30.8736
06年4月2020年 29.2252 28.9924
03年4月2020年 29.4554 29.2206
2020年04月02 30.1199 29.8799
2020年04月01 29.7252 29.4884
2020年3月31日 30.8651 30.6191
2020年3月30 29.7465 29.5095
2020年3月27日 31.3952 31.1450
2020年3月26日 31.6066 31.3548
2020年3月25日 30.4295 30.1871
2020年3月24日 28.8872 28.6570
2020年3月23日 28.8596 28.6296
2020年3月20日 33.0463 32.7829
2020年3月19日 31.6421 31.3899
2020年3月18日 32.8420 32.5804
2020年3月17日 33.8005 33.5311
2020年3月16日 33.5878 33.3202
2020年3月13日 36.0807 35.7933
2020年3月12 33.9152 33.6450
2020年3月11日 35.7444 35.4596
2020年3月10 35.7945 35.5093
2020年3月09 34.6359 34.3599
2020年3月06 36.5922 36.3006
2020年3月05 37.7650 37.4640
2020年3月04 37.6636 37.3634
2020年3月3日 37.9413 37.6389
2020年3月02 38.3288 38.0234
2020年2月28日 39.1289 38.8171
2020年2月27日 39.8048 39.4876
2020年2月26日 40.0410 39.7220
2020年2月25日 40.0919 39.7725
2020年2月24日 39.9714 39.6530
2020年2月21日 40.9178 40.5918
2020年2月20日 40.9287 40.6025
2020年2月19日 40.8580 40.5324
2020年2月18日 40.2666 39.9458
2020年2月17日 40.3805 40.0587
2020年2月14日 40.7979 40.4729
2020年2月13日 40.8356 40.5102
2020年2月12日 40.8169 40.4917
2020年2月11日 40.5727 40.2495
2020年2月10 40.5983 40.2749
07年2月2020年 40.6778 40.3536
2020年2月06 40.6412 40.3174
2020年2月05 40.4598 40.1374
2020年2月04 40.2131 39.8927
2020年2月3日 39.3847 39.0709
2020年1月31日 40.3068 39.9856
2020年1月30日 40.2930 39.9720
2020年1月29日 40.4545 40.1321
2020年1月28日 40.1390 39.8192
2020年1月24日 40.1595 39.8395
2020年1月23日 39.8803 39.5625
2020年1月22日 39.6501 39.3341
2020年1月21日 39.6749 39.3587
2020年1月20日 39.8367 39.5193
2020年1月17日 40.1413 39.8215
2020年1月16日 39.9053 39.5873
2020年1月15日 39.8645 39.5469
2020年1月14日 39.8802 39.5624
2020年1月13日 39.6207 39.3049
2020年1月10 39.3767 39.0629
2020年1月09 39.4266 39.1124
2020年1月08 38.5567 38.2495
2020年1月07 38.4484 38.1420
2020年1月06 37.8294 37.5280
2020年1月3日 38.4402 38.1340
2020年1月02 38.5199 38.2129
2019年12月31日 37.9677 37.6651
2019年12月30日 38.3794 38.0736
2019年12月27日 38.4305 38.1243
2019年12月24日 38.5818 38.2744
2019年12月23日 38.7779 38.4689
2019年12月20日 38.9776 38.6670
2019年12月19日 39.1142 38.8026
2019年12月18日 39.1176 38.8060
2019年12月17日 39.0347 38.7237
2019年12月16日 38.4782 38.1716
2019年12月13日 38.8935 38.5835
2019年12月12日 38.2934 37.9882
2019年12月11日 38.4224 38.1162
2019年12月10 38.5060 38.1992
2019年12月09 38.5225 38.2155
2019年12月06 38.4137 38.1077
2019年12月05 38.6903 38.3821
2019年12月04 38.4512 38.1448
2019年12月03 38.3218 38.0164
2019年12月02 38.5857 38.2783
2019年11月29日 38.8455 38.5359
2019年11月28日 39.0960 38.7844
2019年11月27日 38.9796 38.6690
2019年11月26日 38.8316 38.5222
2019年11月25日 38.8695 38.5597
2019年11月22日 38.3254 38.0200
2019年11月21日 38.3741 38.0683
2019年11月20日 38.3808 38.0750
2019年11月19日 38.1434 37.8394
2019年11月18日 37.9939 37.6911
2019年11月15日 38.0060 37.7032
2019年11月14日 38.0887 37.7853
2019年11月13日 37.6093 37.3097
2019年11月12日 38.0453 37.7421
2019年11月11日 38.0095 37.7067
2019年11月08 38.0292 37.7262
2019年11月07 38.3380 38.0326
2019年11月06 38.2060 37.9016
2019年11月05 38.1707 37.8665
2019年11月04 38.2736 37.9686
2019年11月01 38.1585 37.8545
2019年10月31日 38.2389 37.9343
2019年10月30日 38.2596 37.9548
2019年10月29日 38.1723 37.8681
2019年10月28日 37.7872 37.4862
2019年10月25日 37.6813 37.3811
2019年10月24日 37.5851 37.2857
2019年10月23日 37.5248 37.2258
2019年10月22日 37.3368 37.0392
2019年10月21日 37.3168 37.0194
2019年10月18日 37.4048 37.1068
2019年10月17日 37.3107 37.0135
2019年10月16日 37.2319 36.9353
2019年10月15日 36.9718 36.6772
2019年10月14日 36.8661 36.5723
2019年10月11日 36.6598 36.3676
2019年10月10日 36.6528 36.3608
09年10月2019年 37.0193 36.7243
2019年10月08 36.5317 36.2407
2019年10月07 36.5317 36.2407
2019年10月04 36.6840 36.3916
2019年10月3日 37.0764 36.7810
2019年10月02 37.3461 37.0485
2019年10月01 37.3800 37.0822
2019年9月30日 37.4905 37.1917
2019年9月27日 37.6593 37.3593
2019年9月26日 38.1319 37.8281
2019年9月25日 37.7568 37.4560
2019年9月24日 38.0309 37.7279
2019年9月23日 38.1614 37.8574
2019年9月20日 37.3759 37.0781
2019年9月19日 35.5713 35.2879
2019年9月18日 35.8412 35.5556
2019年9月17日 35.4526 35.1702
2019年9月16日 36.0796 35.7922
2019年9月13日 36.4234 36.1332
2019年9月12日 36.1406 35.8526
2019年9月11日 36.1155 35.8277
2019年9月10日 35.9476 35.6612
09年9月2019年 35.8805 35.5946
06年9月2019年 35.8215 35.5361
05年9月2019年 35.7438 35.4590
04年9月2019年 35.6740 35.3898
2019年9月3日 35.6855 35.4011
02年9月2019年 36.9942 36.6994
2019年8月30日 36.9397 36.6453
2019年8月29日 36.5247 36.2337
2019年8月28日 36.7706 36.4776
2019年8月27日 36.8371 36.5435
2019年8月26日 36.4195 36.1293
2019年8月23日 35.9404 35.6540
2019年8月22日 35.7194 35.4348
2019年8月21日 36.2656 35.9766
2019年8月20日 36.5436 36.2524
2019年8月19日 36.8622 36.5684
2019年8月16日 36.8626 36.5688
2019年8月15日 36.8316 36.5382
2019年8月14日 36.9661 36.6715
2019年8月13日 36.3995 36.1095
2019年8月12日 37.2833 36.9863
09年2019年8月 37.0636 36.7682
08年8月2019年 36.9498 36.6554
07年8月2019年 36.6273 36.3355
2019年8月06 36.8051 36.5119
05年8月2019年 36.8051 36.5119
2019年8月02 37.4609 37.1625
2019年8月01 37.3559 37.0583
2019年7月31日 37.6532 37.3532
2019年7月30日 37.6790 37.3788
2019年7月29日 37.9604 37.6580
2019年7月26日 38.0290 37.7260
2019年7月25日 37.6786 37.3784
2019年7月24日 37.5169 37.2179
2019年7月23日 37.5563 37.2571
2019年7月22日 37.4442 37.1458
2019年7月19日 37.7065 37.4061
2019年7月18日 38.1196 37.8158
2019年7月17日 38.6189 38.3111
2019年7月16日 38.5425 38.2353
2019年7月15日 38.4189 38.1127
2019年7月12日 38.3734 38.0676
2019年7月11日 38.6693 38.3611
2019年7月10 38.5211 38.2141
09年7月2019年 38.8371 38.5277
08年7月2019年 38.4774 38.1708
05年7月2019年 39.2930 38.9800
04年7月2019年 39.3755 39.0617
2019年7月3日 39.0862 38.7748
2019年7月02 39.2292 38.9166
2019年7月01 39.2468 38.9340
2019年6月30日 38.6268 38.3190
2019年6月28日 38.6268 38.3190
2019年6月27日 38.7773 38.4683
2019年6月26日 38.8011 38.4919
2019年6月25日 38.5831 38.2757
2019年6月24日 38.4208 38.1146
2019年6月21日 38.5557 38.2485
2019年6月20日 38.9137 38.6037
2019年6月19日 38.6200 38.3122
2019年6月18日 38.6425 38.3345
2019年6月17日 38.6377 38.3299
2019年6月14日 38.9842 38.6736
2019年6月13日 39.1525 38.8405
2019年6月12日 38.9942 38.6834
2019年6月11日 39.0808 38.7694
07年6月2019年 38.5085 38.2017
06年6月2019年 38.7080 38.3996
05年6月2019年 39.2207 38.9081
04年6月2019年 39.2548 38.9420
2019年6月3日 39.5131 39.1983
2019年5月31日 39.0238 38.7128
2019年5月30日 39.1155 38.8039
2019年5月29日 38.8262 38.5168
2019年5月28日 38.9673 38.6569
2019年5月27日 39.0183 38.7073
2019年5月24日 38.7201 38.4115
2019年5月23日 38.0519 37.7487
2019年5月22日 38.5241 38.2171
2019年5月21日 38.3422 38.0366
2019年5月20 38.4231 38.1169
2019年5月17日 37.1933 36.8969
2019年5月16日 36.8518 36.5582
2019年5月15 36.3549 36.0653
2019年5月14日 36.3212 36.0318
2019年5月13日 36.0838 35.7962
2019年5月10日 36.5784 36.2870
2019年5月09 36.6673 36.3751
2019年5月08 36.7852 36.4920
2019年5月07 37.3537 37.0561
2019年5月06 37.6589 37.3589
2019年5月03 37.9162 37.6140
2019年5月02 38.0342 37.7312
2019年5月01 37.7584 37.4576
2019年4月30日 37.7526 37.4518
2019年4月29日( 37.4661 37.1675
2019年4月26日 37.5241 37.2251
2019年4月24日 37.5405 37.2413
2019年4月23日 37.0138 36.7188
2019年4月18日 37.3047 37.0075
2019年4月17日 37.1202 36.8244
2019年4月16日 37.1541 36.8581
2019年4月15日 37.0094 36.7146
2019年4月12日 37.0486 36.7534
2019年4月11日 37.2179 36.9213
2019年4月10 37.0900 36.7944
09年4月2019年 37.2555 36.9587
08年4月2019年 36.9727 36.6781
05年4月2019年 37.4064 37.1084
2019年04月04 37.2000 36.9036
03年4月2019年 37.6823 37.3821
2019年04月02 38.0127 37.7099
2019年04月01 37.2901 36.9929
2019年3月29日 37.2018 36.9054
2019年3月28日 37.1844 36.8882
2019年3月27日 37.0416 36.7464
2019年3月26日 36.8093 36.5159
2019年3月25日 36.5790 36.2876
2019年3月22日 37.0489 36.7537
2019年3月21日 37.2038 36.9074
2019年3月20日 37.3215 37.0241
2019年3月19日 37.1118 36.8160
2019年3月18日 37.1257 36.8299
2019年3月15日 36.8549 36.5613
2019年3月14日 36.7280 36.4354
2019年3月13日 36.5822 36.2908
2019年3月12 36.3827 36.0927
2019年3月11日 35.9721 35.6855
2019年3月08 35.5403 35.2571
2019年3月07 35.6444 35.3604
2019年3月06 35.4421 35.1597
2019年3月05 34.8758 34.5980
2019年3月04 34.3006 34.0272
2019年3月01 34.2579 33.9849
2019年2月28日 33.8405 33.5709
2019年2月27日 33.6981 33.4295
2019年2月26日 33.6090 33.3412
2019年2月25日 33.7858 33.5166
2019年2月22日 33.6516 33.3834
2019年2月21日 33.8670 33.5972
2019年2月20日 33.4129 33.1467
2019年2月19日 33.0960 32.8322
2019年2月18日 33.2376 32.9728
2019年2月15日 33.5700 33.3026
2019年2月14日 33.9133 33.6431
2019年2月13日 34.1166 33.8448
2019年2月12日 34.3058 34.0324
2019年2月11日 34.4311 34.1567
08年2月2019年 34.4917 34.2169
07年2月2019年 34.7054 34.4288
2019年2月06 34.5066 34.2316
2019年2月05 33.6728 33.4044
2019年2月04 33.6324 33.3644
2019年2月01 33.6665 33.3983
2019年1月31日 33.3364 33.0708
2019年1月30日 33.2282 32.9634
2019年1月29日 33.3805 33.1145
2019年1月25日 33.6714 33.4032
2019年1月24日 34.3874 34.1134
2019年1月23日 34.0638 33.7924
2019年1月22日 34.2266 33.9538
2019年1月21日 34.3709 34.0971
2019年1月18日 34.2043 33.9317
2019年1月17日 34.3894 34.1154
2019年1月16日 34.1267 33.8547
2019年1月15日 34.0659 33.7945
2019年1月14日 33.7713 33.5023
2019年1月11日 34.0775 33.8059
2019年1月10 34.2548 33.9818
2019年1月09 34.3657 34.0919
2019年1月08 34.4360 34.1616
2019年1月07 34.6079 34.3321
2019年1月04 34.5698 34.2944
2019年1月3日 34.7840 34.5068
2019年1月02 35.1037 34.8239
2018年12月31日 35.2069 34.9263
2018年12月28日 35.0794 34.7998
2018年12月27日 34.7834 34.5062
2018年12月24日 34.4593 34.1847
2018年12月21日 34.6332 34.3572
2018年12月20日 35.1574 34.8772
2018年12月19日 34.6834 34.4070
2018年12月18日 34.2945 34.0213
2018年12月17日 33.9297 33.6593
2018年12月14日 33.5469 33.2795
2018年12月13日 33.3648 33.0990
2018年12月12日 33.0573 32.7939
2018年12月11日 32.7206 32.4598
2018年12月10 32.7564 32.4954
2018年12月07 33.4668 33.2002
2018年12月06 33.2136 32.9490
2018年12月05 33.6235 33.3555
2018年12月04 33.4822 33.2154
2018年12月03 33.5764 33.3088
2018年11月30日 34.0624 33.7910
2018年11月29日 33.7846 33.5154
2018年11月28日 33.5357 33.2685
2018年11月27日 33.2581 32.9931
2018年11月26日 32.9797 32.7169
2018年11月23日 32.6675 32.4073
2018年11月22日 32.5827 32.3231
2018年11月21日 32.4249 32.1665
2018年11月20日 32.6348 32.3748
2018年11月19日 32.6997 32.4391
2018年11月16日 32.3381 32.0805
2018年11月15日 32.3494 32.0916
2018年11月14日 32.2299 31.9731
2018年11月13日 32.1223 31.8663
2018年11月12日 31.8111 31.5577
2018年11月09 32.0430 31.7876
2018年11月08 31.7122 31.4596
2018年11月07 31.7481 31.4951
2018年11月06 31.7875 31.5343
2018年11月05 31.8456 31.5918
2018年11月02 32.2210 31.9642
2018年11月01 31.4884 31.2374
2018年10月31日 31.7322 31.4794
2018年10月30日 31.1516 30.9034
2018年10月29日 31.4803 31.2295
2018年10月26日 30.8158 30.5702
2018年10月25日 30.9929 30.7459
2018年10月24日 31.2976 31.0482
2018年10月23日 31.0899 30.8421
2018年10月22日 31.2870 31.0378
2018年10月19日 31.3017 31.0523
2018年10月18日 31.6576 31.4054
2018年10月17日 31.7117 31.4591
2018年10月16日 32.0443 31.7889
2018年10月15日 31.6206 31.3686
2018年10月12日 31.5593 31.3079
